Date | Lg | Team A | Match | Score | Team B | Tip | Odd | Book | Result | + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03 11:15 | Radomiak Radom | Radomiak Radom - Piast Gliwice | 1-1 | Piast Gliwice | 12 | 1.36 | |||||
11/03 13:45 | Gornik Zabrze | Gornik Zabrze - Jagiellonia Bial | 0-2 | Jagiellonia Bial | 12 | 1.27 | |||||
11/03 16:30 | Lechia Gdansk | Lechia Gdansk - Cracovia Krakow | 1-2 | Cracovia Krakow | 12 | 1.27 | |||||
11/03 19:15 | Legia Warszawa | Legia Warszawa - Widzew lodz | 2-1 | Widzew lodz | 12 | 1.22 | |||||
11/04 17:00 | GKS Katowice | GKS Katowice - Korona Kielce | 1-2 | Korona Kielce | 1 | 2.12 | |||||
11/04 19:30 | Zaglebie Lubin | Zaglebie Lubin - Slask Wroclaw | 3-0 | Slask Wroclaw | 1 | 2.38 | |||||
11/08 17:00 | Piast Gliwice | Piast Gliwice - Motor Lublin | Motor Lublin | 1x | 1.18 | ||||||
11/08 19:30 | Pogon Szczecin | Pogon Szczecin - Radomiak Radom | Radomiak Radom | 1 | 1.65 | ||||||
11/09 11:15 | Korona Kielce | Korona Kielce - Lechia Gdansk | Lechia Gdansk | 1x | 1.25 | ||||||
11/09 13:45 | Cracovia Krakow | Cracovia Krakow - GKS Katowice | GKS Katowice | 1x | 1.25 | ||||||
11/09 16:30 | Widzew lodz | Widzew lodz - Zaglebie Lubin | Zaglebie Lubin | 12 | 1.28 | ||||||
11/09 19:15 | Slask Wroclaw | Slask Wroclaw - Gornik Zabrze | Gornik Zabrze | x | 3.25 | ||||||
11/10 11:15 | Stal Mielec | Stal Mielec - Puszcza Niepolom | Puszcza Niepolom | 1x | 1.26 | ||||||
11/10 13:45 | Jagiellonia Bial | Jagiellonia Bial - Rakow | Rakow | 12 | 1.28 | ||||||
11/10 16:30 | Lech Poznan | Lech Poznan - Legia Warszawa | Legia Warszawa | 12 | 1.28 | ||||||
a. Ch. League QF. a. Europa Conference QF. a. Relegation HT: Half Time
a. Ch. League QF. a. Europa Conference QF. a. Relegation HT: Half Time
a. Ch. League QF. a. Europa Conference QF. a. Relegation HT: Half Time
a. Ch. League QF. a. Europa Conference QF. a. Relegation HT: Half Time
a. Ch. League QF. a. Europa Conference QF. a. Relegation HT: Half Time
a. Ch. League QF. a. Europa Conference QF. a. Relegation HT: Half Time |