Date | Lg | Team A | Match | Score | Team B | Tip | Odd | Book | Result | + | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03 14:00 | Cosenza Calcio 1 | Cosenza Calcio 1 - Salernitana | 1-1 | Salernitana | 1x | 1.36 | |||||
11/03 14:00 | Catanzaro | Catanzaro - Frosinone | 0-0 | Frosinone | 1x | 1.32 | |||||
11/03 14:00 | Cesena | Cesena - SudTirol | 1-0 | SudTirol | 1 | 2.13 | |||||
11/03 14:00 | Cremonese | Cremonese - Pisa | 1-3 | Pisa | 12 | 1.33 | |||||
11/03 14:00 | Palermo | Palermo - Cittadella | 0-1 | Cittadella | x2 | 2.12 | |||||
11/03 16:15 | Sampdoria | Sampdoria - Brescia | 0-1 | Brescia | 1x | 1.18 | |||||
11/03 16:15 | Sassuolo | Sassuolo - Mantova | 1-0 | Mantova | 1 | 1.54 | |||||
11/08 19:30 | Frosinone | Frosinone - Palermo | Palermo | 2 | 2.43 | ||||||
11/09 14:00 | Brescia | Brescia - Cosenza Calcio 1 | Cosenza Calcio 1 | 1 | 2.41 | ||||||
11/09 14:00 | Modena | Modena - Carrarese | Carrarese | 1x | 1.2 | ||||||
11/09 14:00 | Pisa | Pisa - Sampdoria | Sampdoria | 1x | 1.33 | ||||||
11/09 14:00 | SudTirol | SudTirol - Sassuolo | Sassuolo | x2 | 1.32 | ||||||
11/09 16:15 | Mantova | Mantova - Cremonese | Cremonese | 12 | 1.28 | ||||||
11/10 14:00 | Cittadella | Cittadella - Cesena | Cesena | x | 3.35 | ||||||
11/10 14:00 | Juve Stabia | Juve Stabia - Spezia | Spezia | 1x | 1.51 | ||||||
11/10 14:00 | Reggiana | Reggiana - Catanzaro | Catanzaro | 1 | 2.38 | ||||||
11/10 16:15 | Salernitana | Salernitana - Bari | Bari | x2 | 1.55 |
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relegation Deducted points: Cosenza Calcio 1914=-4Pt HT: Half Time
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relegation Deducted points: Cosenza Calcio 1914=-4Pt HT: Half Time
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relegation Deducted points: Cosenza Calcio 1914=-4Pt HT: Half Time
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relegation Deducted points: Cosenza Calcio 1914=-4Pt HT: Half Time
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relegation Deducted points: Cosenza Calcio 1914=-4Pt HT: Half Time
a. Promotion a. Play Off a. Play Out a. Relegation Deducted points: Cosenza Calcio 1914=-4Pt HT: Half Time |